琉球銀行の確定拠出年金(DC/日本版401k)の運用商品(2012年6月)
2012年6月現在の琉球銀行の確定拠出年金(DC/日本版401k)向け商品の一覧(元本確保型を除く)です。
元々、低信託報酬なファンドを取り揃えていることで人気になっていましたが、2012年4月1日から新興国株式・債券インデックスファンドの信託報酬がさらに引き下げられたようで、かなり低コストになっています。
スポンサーリンク
パッシブ運用商品(インデックスファンド)
先にインデックスファンドの一覧だけ挙げておきます。
ETFにも引けを取らない低信託報酬です。まぁ、野村系ばかりになってしまうのが、少し気になりますが。。。
いずれも信託財産留保額がないのも大きな特長ですね。
名称 | タイプ | 信託報酬 |
---|---|---|
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 国内株式 | 0.1995% |
ノムラDC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 国内債券 | 0.168% |
ノムラDC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 外国株式 | 0.231% |
野村新興国株式インデックスファンド | 新興国株式 | 0.588%※ |
野村DC外国債券インデックスファンド | 外国債券 | 0.2205% |
野村新興国債券インデックスファンド | 新興国債券 | 0.5775%※ |
野村世界REITインデックスファンド | REIT | 0.5565% |
※商品ガイドには「2012年4月1日以降 引き下げ予定」と書いてありますが、現在実際に引き下げられているかどうかは不明です。表中の数字は引き下げ後の値です。
すべての元本非確保型商品
以下、全ファンドの一覧です。
ファンド形式の運用商品は17個とSBI証券(16個)より多くなっていて、ラインナップがかなり充実したようです。
名称 | タイプ | インデックス | ベンチマーク | 信託報酬 | 信託財産 留保額 |
---|---|---|---|---|---|
マイバランスDC30 | バランス | - | - | 0.231% | - |
マイバランスDC50 | バランス | - | - | 0.2415% | - |
マイバランスDC70 | バランス | - | - | 0.252% | - |
野村国内株式アクティブオープン | 国内株式 | - | TOPIX | 0.91875% | - |
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 国内株式 | ○ | TOPIX | 0.1995% | - |
ノムラ日本債券オープン | 国内債券 | - | NOMURA-BPI総合 | 0.5775% | 0.10% |
ノムラDC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 国内債券 | ○ | NOMURA-BPI総合 | 0.168% | - |
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB | 外国株式 | - | MSCIワールド・インデックス | 1.659% | 0.30% |
ノムラDC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 外国株式 | ○ | MSCI KOKUSAI | 0.231% | - |
野村新興国株式インデックスファンド | 外国株式 | ○ | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 0.798% 2012/4/1以降0.588%に引き下げ予定 |
- |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB | 外国債券 | - | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス | 0.9975% | 0.30% |
野村DC外国債券インデックスファンド | 外国債券 | ○ | シティグループ世界国債インデックス | 0.2205% | - |
野村新興国債券インデックスファンド | 外国債券 | ○ | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス | 0.7245% 2012/4/1以降0.5775%に引き下げ予定 |
- |
野村J-REITファンド | REIT | - | ? | 0.9975% | 0.30% |
野村世界REITインデックスファンド | REIT | ○ | S&P先進国REIT指数 | 0.5565% | - |
ノムラ・グローバル・セレクトトラストU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド | 外貨MMF | - | - | 0.59% | - |
ノムラ・グローバル・セレクトトラスト ユーロ・マネー・マーケット・ファンド | 外貨MMF | - | - | 0.59% | - |
最後までお読みいただきありがとうございました m(_ _)m
免責
本記事の内容は琉球銀行から送付されてきた「りゅうぎん<個人型>確定拠出年金プラン 商品ガイド」を基にしたものです。内容はできるだけ正確に反映していますが、ファンド名等詳細については割愛している部分があります。実際の運用にあたっては金融機関からの資料をご確認ください。
スポンサーリンク